В 2022 году рынок недвижимости в Таиланде начнёт оживляться. Доказательство этого – запланированные проекты крупнейших застройщиков страны.
Застройщик | Количество проектов в 2021 г. | Общая стоимость проектов 2021 г. (млн бат) | Количество проектов в 2022г. | Общая стоимость проектов 2022 г. (млн бат) | Рост общей стоимости |
---|---|---|---|---|---|
AP Thailand | 19 | 22 540 | 65 | 78 000 | +246% |
Sansiri | 24 | 26 000 | 46 | 50 000 | +92% |
Noble | 3 | 6 900 | 18 | 47 700 | +591% |
Supalai | 31 | 34 000 | 34 | 40 000 | +17% |
SC asset | 11 | 17 000 | 27 | 38 900 | +128% |
Land&Houses | 10 | 19 680 | 15 | 29 520 | +50% |
Frasers | 14 | 18 100 | 25 | 29 500 | +62% |
Ananda | 0 | - | 7 | 28 221 | |
Pruksa | 31 | 21 100 | 31 | 16 300 | -29% |
LPN | 5 | 4 870 | 16 | 11 000 | +125% |
По данным в таблице видно, что все основные игроки на рынке недвижимости в Таиланде увеличивают количество объектов и их общую стоимость. Компании рассчитывают на благополучное развитие рынка и повышение покупательной способности клиентов. Запланировано строительство многих новых проектов по все стране, однако ещё сложно говорить, всем ли проектам суждено быть завершёнными.