Hors-plan The Proud Condominium à Phuket, Thaïlande № 18614
1297
ID18614
min. ฿ 3 664 800
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Aménagement
- Quartier prestigieux
- Très bien situé
- Mer à proximité
- Plage
- Sur la station
- Près des restaurants
- Vue sur la mer
- Vue panoramique
- Belle vue
Caractéristique
- Terrasse sur le toit
Installations intérieures
- Bar du hall
- Restaurant
- Café
- Réception
- Lessive
- Hall d'entrée dans le bâtiment
Caractéristiques extérieures
- Vidéosurveillance
- Sécurité
- Parking
- Service de transfert gratuit du développement à la plage et à la ville
- Piscine
Phuket - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Loyer Par Mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | ฿ 18 225.00 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | ฿ 16 062.50 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | ฿ 60 000.00 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du Centre | ฿ 49 615.38 |
Acheter Appartement Prix | |
Prix au Mètre Carré pour Acheter un Appartement en Centre-Ville | ฿ 137 500.00 |
Prix au Mètre Carré pour Acheter Un Appartement En Dehors du Centre | ฿ 95 000.00 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Indice de Criminalité | 41.73 |
Indice du Coût de la Vie et du Loyer | 31.06 |
Indice Du Pouvoir D'Achat | 42.61 |
Rapport Prix/Revenu de l'Immobilier | 24.22 |
Indice de Sécurité | 58.27 |
Trafic CO ₂ Index | 8125.54 |
Indice d'Inefficacité du Trafic | 231.52 |
Indice Des Loyers | 20.31 |
Index des Soins de Santé | 75.71 |
Indice d'Épicerie | 48.65 |
Indice De Pollution | 50.63 |
Indice de Temps De Trajet du Trafic | 40.92 |
Indice Des Prix des Restaurants | 27.64 |
Indice Climatique | 68.52 |
Indice du coût de la vie | 39.90 |
Indice de Qualité de vie | 116.89 |
Indice de Trafic | 189.78 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | ฿ 150.00 |
Repas pour 2 Personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ฿ 1 106.78 |
McMeal chez McDonalds (ou Repas combo équivalent) | ฿ 250.00 |
Bière domestique (pression de 0,5 litre) | ฿ 97.23 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 115.00 |
Coke / Pepsi (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 27.00 |
Eau (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 13.64 |
Cappuccino (régulier) | ฿ 82.17 |
Marchés | |
Lait (régulier), (1 litre) | ฿ 62.25 |
Pain Blanc Frais (500g) | ฿ 56.62 |
œufs (réguliers) (12) | ฿ 73.29 |
Fromage local (1kg) | ฿ 842.17 |
Eau (bouteille de 1,5 litre) | ฿ 16.63 |
Bouteille de Vin (qualité moyenne) | ฿ 700.00 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | ฿ 56.72 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 91.57 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | ฿ 146.00 |
Pommes (1kg) | ฿ 103.17 |
Filets de poulet (1kg) | ฿ 105.50 |
Oranges (1kg) | ฿ 59.00 |
Pomme de terre (1kg) | ฿ 51.25 |
Laitue (1 tête) | ฿ 42.50 |
Riz (blanc), (1kg) | ฿ 52.00 |
Tomate (1kg) | ฿ 49.50 |
Banane (1kg) | ฿ 38.13 |
Oignon (1 kg) | ฿ 39.60 |
Du Boeuf (1kg) | ฿ 339.67 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport local) | ฿ 45.00 |
Laissez-passer Mensuel (Prix Régulier) | ฿ 364.46 |
Essence (1 litre) | ฿ 41.39 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Une Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 800 000.00 |
Départ En Taxi (Tarif Normal) | ฿ 100.00 |
Taxi 1km (Tarif Normal) | ฿ 35.00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif Normal) | ฿ 450.00 |
Toyota Corolla Berline 1,6 l 97 kW Confort (Ou Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 1 156 405.55 |
Services publics (Mensuels) | |
Base (Électricité, Chauffage, Refroidissement, Eau, Ordures) pour Appartement de 85m2 | ฿ 4 104.37 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble/ADSL) | ฿ 537.71 |
฿ 454.59 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | ฿ 24 000.88 |
Taux d'Intérêt hypothécaire en Pourcentage (%), Annuel, pour 20 Ans à Taux Fixe | 4.78 |
Sports Et Loisirs | |
Club de Fitness, Frais mensuels pour 1 Adulte | ฿ 1 919.23 |
Location de Courts de Tennis (1 Heure le week-end) | ฿ 350.00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 Place | ฿ 300.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | ฿ 2 275.00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H& M, ...) | ฿ 975.56 |
1 Paire de Chaussures de sport Nike (qualité moyenne) | ฿ 3 533.33 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | ฿ 2 500.00 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privée, Mensuelle pour 1 Enfant | ฿ 24 333.33 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ฿ 432 966.14 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Appartements et studios dans The Proud Condominium
Du promoteur
Trier par
-
Condo à Phuket, Thaïlande, 1 chambre à The Proud Condominium № 18715
chambre à coucher: 1Bains: 1Espace de vie: 30.54 m²Distance à la mer: 400 m -
Condo à Phuket, Thaïlande, 1 chambre à The Proud Condominium № 18721
chambre à coucher: 1Bains: 1Espace de vie: 30.54 m²Distance à la mer: 400 m
Contacter le vendeur
VillePhuket
TypeComplexe résidentiel
Chambre1, 2
Espace de vie30.54 m²
max. 30.54 m²
max. 30.54 m²
- m²
- sq. FT
Voir400 m
Date d'achèvementII quartier, 2020
PropriétéPleine propriété
Prix
- Prix
- par m²
min. ฿ 3 664 800max. ฿ 3 664 800
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Offrez votre prix