Maison à Phuket, Thaïlande 5 chambres № 66979
41
ID66979
฿ 155 000 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Description de la propriété
À vendre à Phuket, luxueuse villa en front de mer à Panwa sur la côte Est de l'île. Située directement sur la plage, cette prestigieuse villa possède une vue imprenable sur la mer depuis chacune des pièces. Cette luxueuse villa de 650 m² habitables se compose de 5 chambres, 5 salles de bains, une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte haut de gamme et un spa intérieur, en autres. Certaine des chambres ont un accès direct à la plage. La villa possède de nombreuses portes vitrées afin de profiter des vues sur la baie de Chalong. Cette propriété est décorée avec du mobilier haut de gamme et profite de finitions de haute qualité. L'espace extérieur profite d'une terrasse et d'une superbe piscine à débordement avec une magnifique vue mer. Nous contacter pour plus d'informations.Caractéristique
- Climatiseurs
- Sauna
Caractéristiques extérieures
- Sécurité
- Aire de jeux pour enfants
- Parking
- Piscine
Phuket - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Loyer Par Mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | ฿ 18 225.39 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | ฿ 14 812.50 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | ฿ 60 000.00 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du Centre | ฿ 47 916.67 |
Acheter Appartement Prix | |
Prix au Mètre Carré pour Acheter un Appartement en Centre-Ville | ฿ 137 500.00 |
Prix au Mètre Carré pour Acheter Un Appartement En Dehors du Centre | ฿ 95 000.00 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Indice de Criminalité | 41.73 |
Indice du Coût de la Vie et du Loyer | 29.80 |
Indice Du Pouvoir D'Achat | 43.92 |
Rapport Prix/Revenu de l'Immobilier | 24.17 |
Indice de Sécurité | 58.27 |
Trafic CO ₂ Index | 8125.54 |
Indice d'Inefficacité du Trafic | 231.52 |
Indice Des Loyers | 19.53 |
Index des Soins de Santé | 75.71 |
Indice d'Épicerie | 46.66 |
Indice De Pollution | 50.63 |
Indice de Temps De Trajet du Trafic | 40.92 |
Indice Des Prix des Restaurants | 26.91 |
Indice Climatique | 68.52 |
Indice du coût de la vie | 38.02 |
Indice de Qualité de vie | 117.65 |
Indice de Trafic | 189.78 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | ฿ 150.00 |
Repas pour 2 Personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ฿ 1 121.97 |
McMeal chez McDonalds (ou Repas combo équivalent) | ฿ 250.00 |
Bière domestique (pression de 0,5 litre) | ฿ 96.85 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 115.00 |
Coke / Pepsi (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 27.00 |
Eau (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 13.64 |
Cappuccino (régulier) | ฿ 82.19 |
Marchés | |
Lait (régulier), (1 litre) | ฿ 62.25 |
Pain Blanc Frais (500g) | ฿ 56.62 |
œufs (réguliers) (12) | ฿ 73.29 |
Fromage local (1kg) | ฿ 842.17 |
Eau (bouteille de 1,5 litre) | ฿ 16.63 |
Bouteille de Vin (qualité moyenne) | ฿ 700.00 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | ฿ 56.72 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 91.57 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | ฿ 146.00 |
Pommes (1kg) | ฿ 96.50 |
Filets de poulet (1kg) | ฿ 105.50 |
Oranges (1kg) | ฿ 59.00 |
Pomme de terre (1kg) | ฿ 51.25 |
Laitue (1 tête) | ฿ 42.50 |
Riz (blanc), (1kg) | ฿ 52.00 |
Tomate (1kg) | ฿ 49.50 |
Banane (1kg) | ฿ 38.13 |
Oignon (1 kg) | ฿ 39.60 |
Du Boeuf (1kg) | ฿ 339.67 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport local) | ฿ 45.00 |
Laissez-passer Mensuel (Prix Régulier) | ฿ 366.93 |
Essence (1 litre) | ฿ 41.37 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Une Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 800 000.00 |
Départ En Taxi (Tarif Normal) | ฿ 100.00 |
Taxi 1km (Tarif Normal) | ฿ 35.00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif Normal) | ฿ 450.00 |
Toyota Corolla Berline 1,6 l 97 kW Confort (Ou Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 1 158 559.46 |
Services publics (Mensuels) | |
Base (Électricité, Chauffage, Refroidissement, Eau, Ordures) pour Appartement de 85m2 | ฿ 4 110.30 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble/ADSL) | ฿ 525.23 |
฿ 454.59 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | ฿ 24 052.44 |
Taux d'Intérêt hypothécaire en Pourcentage (%), Annuel, pour 20 Ans à Taux Fixe | 4.78 |
Sports Et Loisirs | |
Club de Fitness, Frais mensuels pour 1 Adulte | ฿ 1 829.17 |
Location de Courts de Tennis (1 Heure le week-end) | ฿ 350.00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 Place | ฿ 300.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | ฿ 2 275.00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H& M, ...) | ฿ 972.50 |
1 Paire de Chaussures de sport Nike (qualité moyenne) | ฿ 3 533.33 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | ฿ 2 500.00 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privée, Mensuelle pour 1 Enfant | ฿ 24 333.33 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ฿ 433 376.41 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
VillePhuket
TypeMaison
chambre à coucher5
Espace de vie650 m²
- m²
- sq. FT
Superficie du terrain700 m²
- m²
- sq. FT
Prix
- Prix
- par m²
฿ 155 000 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Offrez votre prix