Maison à Phuket, Thaïlande 2 chambres № 66065
85
ID66065
฿ 11 200 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Description de la propriété
Villa neuve avec 2 chambres à vendre à Phuket dans la zone de Naiyang au Nord Oeust de l'ileCette résidence privée et sécurisée compte 14 villas de style contemporain avec piscine privée situées dans le quartier paisible de Naiyang, à quelques minutes de la plage, des restaurants et de l’aéroport international de Phuket. Le parcours de golf Blue Canyon est à seulement 8 km et Thanyapura à moins de 10 km.
La villa comprend 2 chambres à coucher, chacune avec une salle de bain attenante. Le salon et la salle à manger s’ouvrent intégralement sur la piscine privée et la terrasse couverte qui offre un bel espace de détente extérieur à toute heure de la journée. La chambre principale ouvre aussi sur la piscine et le jardin.
Le prix de vente comprend l’ensemble du mobilier et des équipements.
Vendue clef en main, ideal pour un investissement locatif à Phuket.
Caractéristique
- Internet
- Climatiseurs
- Machine à laver
Caractéristiques extérieures
- Sécurité
- Parking
- Piscine
Phuket - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Loyer Par Mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | ฿ 18 309.52 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | ฿ 16 000.00 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | ฿ 61 666.67 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du Centre | ฿ 48 928.57 |
Acheter Appartement Prix | |
Prix au Mètre Carré pour Acheter un Appartement en Centre-Ville | ฿ 137 500.00 |
Prix au Mètre Carré pour Acheter Un Appartement En Dehors du Centre | ฿ 95 000.00 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Indice de Criminalité | 41.73 |
Indice du Coût de la Vie et du Loyer | 30.60 |
Indice Du Pouvoir D'Achat | 42.51 |
Rapport Prix/Revenu de l'Immobilier | 24.19 |
Indice de Sécurité | 58.27 |
Trafic CO ₂ Index | 7751.47 |
Indice d'Inefficacité du Trafic | 218.13 |
Indice Des Loyers | 20.34 |
Index des Soins de Santé | 75.71 |
Indice d'Épicerie | 46.50 |
Indice De Pollution | 50.63 |
Indice de Temps De Trajet du Trafic | 38.13 |
Indice Des Prix des Restaurants | 28.67 |
Indice Climatique | 68.52 |
Indice du coût de la vie | 38.74 |
Indice de Qualité de vie | 118.38 |
Indice de Trafic | 174.63 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | ฿ 175.00 |
Repas pour 2 Personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ฿ 1 200.00 |
McMeal chez McDonalds (ou Repas combo équivalent) | ฿ 250.00 |
Bière domestique (pression de 0,5 litre) | ฿ 92.50 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 115.00 |
Coke / Pepsi (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 25.59 |
Eau (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 13.53 |
Cappuccino (régulier) | ฿ 81.35 |
Marchés | |
Lait (régulier), (1 litre) | ฿ 61.76 |
Pain Blanc Frais (500g) | ฿ 58.53 |
œufs (réguliers) (12) | ฿ 73.21 |
Fromage local (1kg) | ฿ 842.17 |
Eau (bouteille de 1,5 litre) | ฿ 16.47 |
Bouteille de Vin (qualité moyenne) | ฿ 700.00 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | ฿ 58.05 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 88.88 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | ฿ 146.00 |
Pommes (1kg) | ฿ 103.17 |
Filets de poulet (1kg) | ฿ 104.31 |
Oranges (1kg) | ฿ 62.50 |
Pomme de terre (1kg) | ฿ 50.00 |
Laitue (1 tête) | ฿ 32.50 |
Riz (blanc), (1kg) | ฿ 50.00 |
Tomate (1kg) | ฿ 57.83 |
Banane (1kg) | ฿ 38.13 |
Oignon (1 kg) | ฿ 39.67 |
Du Boeuf (1kg) | ฿ 381.33 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport local) | ฿ 45.00 |
Laissez-passer Mensuel (Prix Régulier) | ฿ 358.95 |
Essence (1 litre) | ฿ 41.37 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Une Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 900 000.00 |
Départ En Taxi (Tarif Normal) | ฿ 100.00 |
Taxi 1km (Tarif Normal) | ฿ 35.00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif Normal) | ฿ 450.00 |
Toyota Corolla Berline 1,6 l 97 kW Confort (Ou Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 1 087 500.00 |
Services publics (Mensuels) | |
Base (Électricité, Chauffage, Refroidissement, Eau, Ordures) pour Appartement de 85m2 | ฿ 4 199.78 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble/ADSL) | ฿ 541.87 |
฿ 440.82 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | ฿ 24 025.73 |
Taux d'Intérêt hypothécaire en Pourcentage (%), Annuel, pour 20 Ans à Taux Fixe | 5.28 |
Sports Et Loisirs | |
Club de Fitness, Frais mensuels pour 1 Adulte | ฿ 1 829.17 |
Location de Courts de Tennis (1 Heure le week-end) | ฿ 350.00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 Place | ฿ 300.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | ฿ 1 650.00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H& M, ...) | ฿ 1 031.11 |
1 Paire de Chaussures de sport Nike (qualité moyenne) | ฿ 3 533.33 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | ฿ 2 400.00 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privée, Mensuelle pour 1 Enfant | ฿ 24 333.33 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ฿ 440 491.11 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
VillePhuket
TypeMaison
chambre à coucher2
Espace de vie182 m²
- m²
- sq. FT
Superficie du terrain287 m²
- m²
- sq. FT
Prix
- Prix
- par m²
฿ 11 200 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Offrez votre prix