Condo à Bangkok, Thaïlande, 3 chambres № 66047
27
ID66047
฿ 25 000 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Description de la propriété
Appartement à vendre à Bangkok, situé dans le quartier prisé de Phromphong, dans un rayon d’1.5km de la station de métro BTS Phromphong, des galeries marchandes Emporium et Emquartier, du complexe sportif Racquet Club et l’hôpital international Samitivej.Cet appartement de type duplex comprend 3 chambres, 3 salles de bains, un espace ouvert salon/cuisine/salle à manger et un grand balcon pour une surface totale de 200 m2. Il est vendu meublé.
Cette résidence est équipée d’une piscine, d’une salle de sports, de places de parking et d’un service de sécurité 24h sur 24.
Installations intérieures
- Salle de fitness
Caractéristiques extérieures
- Sécurité
- Parking
- Piscine
Bangkok - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Loyer Par Mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | ฿ 19 676.47 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | ฿ 10 310.81 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | ฿ 58 511.99 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du Centre | ฿ 27 798.86 |
Acheter Appartement Prix | |
Prix au Mètre Carré pour Acheter un Appartement en Centre-Ville | ฿ 187 272.73 |
Prix au Mètre Carré pour Acheter Un Appartement En Dehors du Centre | ฿ 86 870.05 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Indice de Criminalité | 39.61 |
Indice du Coût de la Vie et du Loyer | 28.62 |
Indice Du Pouvoir D'Achat | 46.29 |
Rapport Prix/Revenu de l'Immobilier | 28.14 |
Indice de Sécurité | 60.39 |
Trafic CO ₂ Index | 8054.81 |
Indice d'Inefficacité du Trafic | 264.10 |
Indice Des Loyers | 16.12 |
Index des Soins de Santé | 77.07 |
Indice d'Épicerie | 47.14 |
Indice De Pollution | 77.91 |
Indice de Temps De Trajet du Trafic | 45.38 |
Indice Des Prix des Restaurants | 23.70 |
Indice Climatique | 58.39 |
Indice du coût de la vie | 38.64 |
Indice de Qualité de vie | 92.37 |
Indice de Trafic | 211.92 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | ฿ 100.00 |
Repas pour 2 Personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ฿ 1 000.00 |
McMeal chez McDonalds (ou Repas combo équivalent) | ฿ 200.00 |
Bière domestique (pression de 0,5 litre) | ฿ 80.00 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 150.00 |
Coke / Pepsi (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 21.45 |
Eau (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 10.02 |
Cappuccino (régulier) | ฿ 88.71 |
Marchés | |
Lait (régulier), (1 litre) | ฿ 65.86 |
Pain Blanc Frais (500g) | ฿ 49.92 |
œufs (réguliers) (12) | ฿ 76.86 |
Fromage local (1kg) | ฿ 786.12 |
Eau (bouteille de 1,5 litre) | ฿ 17.63 |
Bouteille de Vin (qualité moyenne) | ฿ 600.00 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | ฿ 62.63 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 117.31 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | ฿ 143.50 |
Pommes (1kg) | ฿ 108.74 |
Filets de poulet (1kg) | ฿ 97.47 |
Oranges (1kg) | ฿ 77.47 |
Pomme de terre (1kg) | ฿ 52.21 |
Laitue (1 tête) | ฿ 41.93 |
Riz (blanc), (1kg) | ฿ 49.79 |
Tomate (1kg) | ฿ 59.71 |
Banane (1kg) | ฿ 54.06 |
Oignon (1 kg) | ฿ 45.44 |
Du Boeuf (1kg) | ฿ 329.78 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport local) | ฿ 40.60 |
Laissez-passer Mensuel (Prix Régulier) | ฿ 1 300.00 |
Essence (1 litre) | ฿ 40.26 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Une Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 1 700 000.00 |
Départ En Taxi (Tarif Normal) | ฿ 35.00 |
Taxi 1km (Tarif Normal) | ฿ 42.50 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif Normal) | ฿ 200.00 |
Toyota Corolla Berline 1,6 l 97 kW Confort (Ou Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 916 794.12 |
Services publics (Mensuels) | |
Base (Électricité, Chauffage, Refroidissement, Eau, Ordures) pour Appartement de 85m2 | ฿ 2 944.40 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble/ADSL) | ฿ 519.10 |
฿ 470.06 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | ฿ 24 351.17 |
Taux d'Intérêt hypothécaire en Pourcentage (%), Annuel, pour 20 Ans à Taux Fixe | 6.06 |
Sports Et Loisirs | |
Club de Fitness, Frais mensuels pour 1 Adulte | ฿ 1 815.45 |
Location de Courts de Tennis (1 Heure le week-end) | ฿ 350.05 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 Place | ฿ 250.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | ฿ 1 901.31 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H& M, ...) | ฿ 1 200.28 |
1 Paire de Chaussures de sport Nike (qualité moyenne) | ฿ 3 390.59 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | ฿ 3 056.00 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privée, Mensuelle pour 1 Enfant | ฿ 20 489.20 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ฿ 450 839.66 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
VilleBangkok
TypeCondominium
chambre à coucher3
Espace de vie200 m²
- m²
- sq. FT
Prix
- Prix
- par m²
฿ 25 000 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Offrez votre prix