Condo à Bangkok, Thaïlande, 2 chambres № 116677
9
ID116677
฿ 26 900 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Caractéristique
- Balcon
- Climatiseurs
- Entièrement meublé
Installations intérieures
- Parking couvert
Bangkok - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Loyer Par Mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | ฿ 20 307.69 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | ฿ 10 500.00 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | ฿ 57 720.23 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du Centre | ฿ 28 489.07 |
Acheter Appartement Prix | |
Prix au Mètre Carré pour Acheter un Appartement en Centre-Ville | ฿ 191 600.00 |
Prix au Mètre Carré pour Acheter Un Appartement En Dehors du Centre | ฿ 88 252.15 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Indice de Criminalité | 39.36 |
Indice du Coût de la Vie et du Loyer | 27.99 |
Indice Du Pouvoir D'Achat | 47.97 |
Rapport Prix/Revenu de l'Immobilier | 28.22 |
Indice de Sécurité | 60.64 |
Trafic CO ₂ Index | 7863.30 |
Indice d'Inefficacité du Trafic | 261.44 |
Indice Des Loyers | 16.42 |
Index des Soins de Santé | 77.19 |
Indice d'Épicerie | 44.00 |
Indice De Pollution | 77.99 |
Indice de Temps De Trajet du Trafic | 45.35 |
Indice Des Prix des Restaurants | 23.54 |
Indice Climatique | 58.39 |
Indice du coût de la vie | 37.16 |
Indice de Qualité de vie | 93.24 |
Indice de Trafic | 210.63 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | ฿ 100.00 |
Repas pour 2 Personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ฿ 950.00 |
McMeal chez McDonalds (ou Repas combo équivalent) | ฿ 200.00 |
Bière domestique (pression de 0,5 litre) | ฿ 80.00 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 150.00 |
Coke / Pepsi (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 21.45 |
Eau (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 9.49 |
Cappuccino (régulier) | ฿ 85.33 |
Marchés | |
Lait (régulier), (1 litre) | ฿ 64.08 |
Pain Blanc Frais (500g) | ฿ 48.06 |
œufs (réguliers) (12) | ฿ 75.06 |
Fromage local (1kg) | ฿ 698.51 |
Eau (bouteille de 1,5 litre) | ฿ 17.19 |
Bouteille de Vin (qualité moyenne) | ฿ 600.00 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | ฿ 60.89 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | ฿ 115.24 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | ฿ 141.75 |
Pommes (1kg) | ฿ 109.43 |
Filets de poulet (1kg) | ฿ 95.75 |
Oranges (1kg) | ฿ 77.11 |
Pomme de terre (1kg) | ฿ 50.34 |
Laitue (1 tête) | ฿ 42.18 |
Riz (blanc), (1kg) | ฿ 47.42 |
Tomate (1kg) | ฿ 59.08 |
Banane (1kg) | ฿ 54.84 |
Oignon (1 kg) | ฿ 44.42 |
Du Boeuf (1kg) | ฿ 314.32 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport local) | ฿ 40.00 |
Laissez-passer Mensuel (Prix Régulier) | ฿ 1 300.00 |
Essence (1 litre) | ฿ 39.89 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Une Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 1 350 000.00 |
Départ En Taxi (Tarif Normal) | ฿ 35.00 |
Taxi 1km (Tarif Normal) | ฿ 40.00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif Normal) | ฿ 200.00 |
Toyota Corolla Berline 1,6 l 97 kW Confort (Ou Voiture Neuve Équivalente) | ฿ 925 026.32 |
Services publics (Mensuels) | |
Base (Électricité, Chauffage, Refroidissement, Eau, Ordures) pour Appartement de 85m2 | ฿ 3 040.96 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble/ADSL) | ฿ 512.53 |
฿ 457.32 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | ฿ 24 796.26 |
Taux d'Intérêt hypothécaire en Pourcentage (%), Annuel, pour 20 Ans à Taux Fixe | 6.10 |
Sports Et Loisirs | |
Club de Fitness, Frais mensuels pour 1 Adulte | ฿ 1 629.50 |
Location de Courts de Tennis (1 Heure le week-end) | ฿ 365.44 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 Place | ฿ 250.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | ฿ 1 799.13 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H& M, ...) | ฿ 1 207.94 |
1 Paire de Chaussures de sport Nike (qualité moyenne) | ฿ 3 303.19 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | ฿ 2 919.23 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privée, Mensuelle pour 1 Enfant | ฿ 20 250.29 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ฿ 458 174.00 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
VilleBangkok
TypeCondominium
chambre à coucher2
Espace de vie81.58 m²
- m²
- sq. FT
Date d'achèvementIV quartier, 2015
Prix
- Prix
- par m²
฿ 26 900 000
- THB ฿
- USD $
- EUR €
- RUB ₽
- GBP £
Offrez votre prix